|
Resultados (1993 - 2007)
|
|
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 80 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX.ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 20 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 15 MTS | |||
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 10 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / MULTIFAIXA | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / FX. ÚNICA / 40 METROS | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
| OP. ÚNICO / FX. ÚNICA / 40 MTS | |||
| OP. ÚNICO / MULTIFAIXA | |||
| QRP / FX. ÚNICA / 40 METROS | |||
| CLASSE C / MULTIFAIXA | |||
| CLUBES - GRUPOS / MULTIFAIXA |
![]() |
BIÊNIO 03/04 |
|
BIÊNIO 01/02 |
|
BIÊNIO 99/00 |
|
BIÊNIO 97/98 |
|
BIÊNIO 95/96 |
|
BIÊNIO 93/94 |
![]() |
2004 |
|
2003 |
|
2002 |
|
2001 |
|
2000 |
|
1999 |
|
1998 |
|
1997 |
|
1996 |
|
1995 |
|
1994 |
![]() |
2004 |
|
2003 |
|
2002 |
|
2001 |
|
2000 |
|
1999 |
|
1998 |
|
1997 |